Máquina empacadora de cajas de cartón Starsplas SPC Automation para máquina empacadora de piso
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | SP-PA |
Tipo | Línea de producción de envases |
Función | Embalaje para Transporte, Almacenamiento y Embalaje, Embalaje para Venta |
Tecnología de embalaje | Embalaje a prueba de humedad |
Solicitud | Piso |
Suave y Dureza | Paquete rígido |
Función de circulación | Embalaje exterior |
Frecuencia de uso | Un embalaje |
Modo de operación | Embalaje de Productos de Exportación |
Máquina | Máquina empacadora de cajas de cartón |
Motor | siemens |
Automaticidad | Completamente automático |
Paquete de transporte | Película de embalaje |
Especificación | Acero inoxidable |
Marca comercial | EstrellasPlas |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8479820090 |
Capacidad de producción | 50PCS/año |
Descripción del Producto
Descripción del Producto01Alta Capacidad
El manipulador automático reemplaza el trabajo manual tradicional, por un lado, mejora la velocidad de producción y, por otro lado, reduce el costo de la mano de obra. La velocidad de producción de la línea de producción de embalaje automático puede alcanzar 8 paquetes por minuto, mucho más que la velocidad del embalaje manual.
02Alta precisión del control automático
La línea de producción de embalaje automática adopta un sistema de paletizado con manipulador, todas las acciones se controlan mediante la programación del manipulador, cada acción es mucho más precisa que la operación manual.
Máquina envasadora de pisos SPC | |
Capacidad de embalaje | 400~480 cajas/hora, 3200~3800 cajas/día |
Tamaño de mosaico aplicable | Longitud: 1850 mm Ancho: 320 mm Altura del paquete: 30 mm ~ 80 mm |
Método de sellado | Adhesivo termofusible |
Almacenamiento de cajas de cartón | 200 (espesor 3 mm) |
Tiempo de conversión de dimensiones | El tamaño se ajusta automáticamente en 5 minutos para completarse |
Máquina apiladora de pisos SPC | ||
Capacidad de apilamiento | 3000~4000 Cajas/turno de 8 horas60~80 palletsTurno de 8 horasLa capacidad estará limitada por la velocidad del sistema ProfileEj.: El perfil Click produce 4000 m²/000 pies cuadradosLa capacidad real será de 2000 cajas/turno de 8 horas | |
Potencia de la apiladora | 6,5 kw |
Próximo: Z h
Nuestro contacto